XJ900Z-2L修井機(jī)
概述:
XJ900Z-2L修井機(jī)是我公司開(kāi)發(fā)的一種高效穩(wěn)定的工程底盤修井設(shè)備,采用變矩器傳動(dòng)系統(tǒng),4×4驅(qū)動(dòng)形式,“車機(jī)合一”結(jié)構(gòu),氣、液控制系統(tǒng),結(jié)構(gòu)合理簡(jiǎn)單,穩(wěn)定性強(qiáng),該機(jī)綜合性能先進(jìn),適用于油田油、氣、水井油管水平排放的大修項(xiàng)目,該修井機(jī)配有動(dòng)力輸出裝置,可根據(jù)用戶要求配作業(yè)平臺(tái)、機(jī)械轉(zhuǎn)盤、水龍頭等,實(shí)現(xiàn)中大型作業(yè),也可配備二層作業(yè)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)油管的立根快速排放,提高作業(yè)效率,能進(jìn)行各種修井作業(yè)及井下作業(yè)。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)Model | XJ900Z-2L |
修井深度Workover Depth | 4000m(φ73mm加厚油管加厚油管thickening pipeline) 3200m(φ73mm鉆桿drill pipe) 2500m(φ89mm鉆桿drill pipe) |
最大鉤載Max. Hook Load | 900kN |
額定鉤載Rated Hook Load | 600KN |
大鉤速度Speed of the Hook | 0.08-1.3m/s |
井架高度Derrick Height | 21M |
驅(qū)動(dòng)型式Model of the Drive | 4x4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)Model of the Motor | WP10.290E30 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率Power of the Motor | 213kW(2200r/min) |
最大爬坡度Max.Climbable Gradient | 32% |
最高限制車速M(fèi)ax.Limited Speed | 36km/h |
最小轉(zhuǎn)彎半徑Min.Turning Radius | 11.9m |
游動(dòng)系統(tǒng)Travel System | 4×5 |
液力變矩器型號(hào)Model of the Hydraulic Converter | YJ409 |
外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) Overall Dimension( L × W × H ) | 13300x3080x4040mm (移運(yùn)狀態(tài)Removed Condition) 11580x3080x21985mm (工作狀態(tài)Working Condition) |
整車質(zhì)量Weight | 28000Kg |
XJ900Z-2L修井機(jī) 本文被閱讀 2572 次