XJ900-BL修井機
概述:
XJ900-BL洗井修井機是我公司開發的一種高 效、節能、穩定汽車專用底盤多用途綜合修井設備,適用于油田、氣、水井的大修作業項目。該設備可選配陜汽重卡專用底盤或中國重汽專用底盤,發動機國IV排放,“車機合一”結構,液力機械傳動和氣、液控制系統,延長了發動機及變速箱的使用壽命,提高了整機穩定性和作業效率。上裝部分配置臥式三缸柱塞泵,具備兼具洗井、修井、試壓、沖沙等作業項目,實現了一機多用,填補了國內空白,該產品通過山東省科技廳和經信委新產品鑒定,技術達到國內水平,已被列入科技部國家火炬計劃立項項目。
技術參數:
型號Model | XJ900-BL | |
修井深度 | 4000m (φ73mm加厚油管) 3200m (φ73mm鉆桿) | |
醉大鉤載 | 900kN | |
額定鉤載 | 600KN | |
大鉤速度 | 0.08-1.3m/s | |
井架高度 | 21M | |
驅動型式 | 8×4 | |
發動機型號 | WP10.336E40 | D10.34-40國Ⅳ |
發動機額定功率 | 247kW(2200r/min) | 249kW(2200r/min) |
醉大爬坡度 | 32% | 30% |
醉高限制車速 | 55km/h | |
醉小轉彎半徑 | 14 m | |
醉小離地間隙 | 314mm | |
游動系統 | 4×5 | |
液力變矩器型號 | YJ409GC | |
柱塞泵醉大輸出流量 | 54m3/h | |
柱塞泵醉大輸出壓力 | 35MPa | |
外型尺寸 (長×寬×高) | 13300×2500×4040mm(移運狀態) 12200×2500×21430mm(工作狀態) | |
整車質量 | 34000Kg |
XJ900-BL修井機 本文被閱讀 1874 次