XJ900-DY防噴作業(yè)機(jī)
概述:
XJ900-DY防噴作業(yè)機(jī)是我公司消化吸收國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù),結(jié)合國內(nèi)油田特點(diǎn),自行研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造的帶壓作業(yè)成套修井裝備,用于油田修井時(shí),帶壓起下管柱作業(yè),主要由XJ900-DY帶壓作業(yè)修井機(jī)和DY18-21/35帶壓作業(yè)裝置兩大部分組成。
該裝備底盤可選配陜汽重卡專用底盤或中國重汽專用底盤,發(fā)動(dòng)機(jī)國IV排放。采用“車機(jī)合一”結(jié)構(gòu)、液力機(jī)械傳動(dòng)和電、氣、液控制系統(tǒng),配置大流量液壓源,液壓升降操作臺(tái)位于修井機(jī)中部,作業(yè)視線好,便于觀察井口及油管位置,提高了安全性,既能與DY18-21/35帶壓作業(yè)裝置配套,在不壓井不放噴的情況下完成帶壓作業(yè),又能單獨(dú)進(jìn)行普通修井作業(yè),實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用。
該機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,修井機(jī)操作與帶壓裝置由一人操作,協(xié)調(diào)性好,便于移運(yùn)安裝,節(jié)省了人力、油料等運(yùn)行成本,是一款節(jié)能環(huán)保高效的新型防噴作業(yè)機(jī),為中石油和中石化大力推廣的項(xiàng)目,目前該產(chǎn)品已列入科技部國家火炬計(jì)劃立項(xiàng)項(xiàng)目。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)Model | XJ900-DY | ||||
修井深度 | 4000m (φ73mm加厚油管) 3200m (φ73mm鉆桿) | ||||
最大鉤載 | 900kN | ||||
額定鉤載 | 600KN | ||||
大鉤速度 | 0.08-1.3m/s | ||||
井架高度 | 23.5M | ||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 8×4 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10.336E40 | D10.34-40國Ⅳ | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 247kW(2200r/min) | 249kW(2200r/min) | |||
最大爬坡度 | 32% | 30% | |||
最高限制車速 | 55km/h | ||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 14 m | ||||
最小離地間隙 | 314mm | ||||
游動(dòng)系統(tǒng) | 4×5 | ||||
液力變矩器型號(hào) | YJ409GC | ||||
外型尺寸(長×寬×高) | 14000×2500×4250mm(移運(yùn)狀態(tài)) 17655×2500×24000mm(工作狀態(tài)) | ||||
整車質(zhì)量 | 34000kg | ||||
型號(hào) Model | DY18-21/35 | ||||
升降油缸行程 Hoist Cylinder Travelling Schedule (Two Types) | \3300mm | ||||
最大提升力 Max. Hoisting Forces(KN) | 600 KN | ||||
最大下壓力 Max. Hook Load | 360KN | ||||
動(dòng)密封壓力 Motive Sealing Pressure | 21Mpa | ||||
靜密封壓力 Static Sealing Pressure | 35Mpa | ||||
通徑 Nominal Diameter | 186mm | ||||
差動(dòng)最大提升速度 Differential Motion Max. Hoisting Speed | 270mm/s | ||||
非差動(dòng)最大提升速度 Non Differential Motion Max. Hoisting Speed | 170mm/s | ||||
最大下壓速度 Max. Hook Speed | 280mm/s | ||||
提升油缸液壓動(dòng)力參數(shù) Lift cylinder Pressure | 最大輸入流量 Max. Input Flow Rate | 300L/min | |||
最高輸入壓力 Max. Input Flow Pressure | 21 Mpa | ||||
防噴器、卡瓦控制液壓動(dòng)力參數(shù) Control Hydraulic of Blowout Preventer, Rotary Slips | 最大輸入流量 Max. Input Flow Rate | 150L/min | |||
最高輸入壓力 Max. Input Flow Pressure | 21Mpa | ||||
主機(jī)外型尺寸(長x寬x高)Overall Dimension | 3000x2600x6500mm | ||||
移運(yùn)重量 Weight | 13500kg |
XJ900-DY防噴作業(yè)機(jī) 本文被閱讀 4540 次