TJ12 40A-4L輪式作業(yè)機(jī)
概述:
TJ12/40A-4L輪式作業(yè)機(jī) 是我公司最新開發(fā)的一種高效穩(wěn)定的短輪距新型修井設(shè)備,前后驅(qū)動(dòng)橋采用氣動(dòng)剎車、斷氣彈簧駐車等新結(jié)構(gòu),更加適合西部等油田市場道路及作業(yè)現(xiàn)場狹窄的地貌環(huán)境。
該機(jī)采用前置式井架設(shè)計(jì),消除了傳統(tǒng)修井機(jī)的倒車對(duì)井口的不便,具有通過性強(qiáng),越野性好、結(jié)構(gòu)簡單、使用方便、作業(yè)效率高、綜合性能先進(jìn)等優(yōu)點(diǎn),適用于油、氣、水井油管水平排放的小修及中修項(xiàng)目。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) Model | TJ12/40A-4L |
修井深度 Workover Depth | 3200m (φ73mm加厚油管) 2500m (φ73mm鉆桿) |
額定鉤載 Rated Hook Load | 400 kN |
最大鉤載 Max. Hook Load | 650kN |
大鉤速度 Speed of the Hook | 0.13-1.5m/s |
井架高度 Derrick Height | 18 m |
驅(qū)動(dòng)形式 Driving Type | 4X4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) Model of the Motor | WD10G240E11 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 Power of the Motor | 175kW(2200r/min) |
最大爬坡度 Max.Climbing Gradient | 200 |
最大車速 Max.Speed | 36 km/h |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 Min.Turning Radius | 10.7 m |
最小離地間隙 Min. Road Clearance | 430 mm |
游動(dòng)系統(tǒng) Tyavel System | 3X4 |
液力變矩器型號(hào)Model of the Hydraulic Converter | YJ375A |
外型尺寸(長×寬×高)Overall Dimension(L×W×H) | 11400X2700X3850mm (移運(yùn)狀態(tài)) 10900X2700X18360mm (工作狀態(tài)) |
整車質(zhì)量 Weight | 24500 kg |
TJ12 40A-4L輪式作業(yè)機(jī) 本文被閱讀 2420 次