石油修井機用動力鉗
概述:
XQ89/3YF、XQ114/6YF、XQ140/12YG型石油修井用動力鉗為開口型動力鉗,配備液壓背鉗。是在油田修井作業中用來上卸各種油管、小套管、小鉆桿及類似管柱螺紋的專用機械。具有以下特點:
1、鉗頭采用了先進的卡緊機構,一種規格的牙板可夾持相鄰兩種規格的油管或接箍。卡緊性能可靠,使用壽命長。
2、兩檔變速級差大,高檔速度快、低檔扭矩大。
3、鉗頭制動機構設置在鉗頭的上方,調整、維修極為方便。
4、新型液壓背鉗與主鉗配套形成組合鉗,操縱主鉗上的手動換向閥,背鉗即與主鉗同步夾緊或同步松開管柱,動作靈活可靠。
5、扭矩表顯示高、低檔扭矩,同時也顯示供油壓力。
6、主鉗上裝有安全閥,用于調整系統供油壓力,得到各種鋼級的管柱上扣時所需的最佳扭矩。達到設定扭矩時,主鉗自動停轉。
技術參數:
型號 Model | XQ89/3YF | XQ114/6YF | XQ140/12YG | XQ25/1.6YB |
主鉗適應范圍 Pipe Size Rang of Master Tong | Φ60-Φ89 2-3/8"~3-1/2" | Φ73-Φ114 2-3/8"~4-1/2" | Φ73-Φ140 2-7/8"~5-1/2" | 抽油桿GYG 16-25 5/8"~1" Sucker Rod |
背鉗適應范圍mm Pipe Size Rang of Backup Tong 量(含背鉗) Weight(Including Backup Tong) | Φ73-Φ114 2-7/8"~4-1/2" | Φ73-Φ141.5 2-7/8"~4-1/2" | Φ89-Φ156 3-1/2"~6-1/8" | 抽油桿GYG 16-25 5/8"~1" Sucker Rod |
額定高檔扭矩 High Gear Rated Torque | 1100 N.m 811 ft-1bs | 1500 N.m 1106 ft-1bs | 3000 N.m 2213 ft-1bs | 800 N.m 590 ft-1bs |
額定低檔扭矩 Low Gear Rated Torque | 3600 N.m 2655 ft-1bs | 6000 N.m 4425 ft-1bs | 13200 N.m 9736 ft-1bs | 1600 N.m 1080 ft-1bs |
高檔轉速 High Gear Speed | 90 r/min | 80 r/min | 70 r/min | 102 r/min |
低檔轉速 Low Gear Speed | 30 r/min | 25 r/min | 19 r/min | 47 r/min |
額定系統壓力 Ratea Operation Pressure | 11 Mpa 1595 psi | 11 Mpa 1595 psi | 12 Mpa 1740 psi | 10 Mpa 1450 psi |
額定流量 Rated Flow | 24 Gpm 90 L/min | 110 L/min 28.6 Gpm | 130 L/min 33.8 Gpm | 90 L/min 24 Gpm |
結合鉗外尺寸(長×寬×高)Overall Dimension | 700x430x620 27.6"x16.9"x24.4" | 820x530x740 32.2"x20.8"x29.1" | 1010x660x800 39.8"x26"x31.5" | 570x350x620 22.4"x13.8"x24.4" |
移運質量(含背鉗) Weight(lncluding Backup Tong) | 163 kg 359 1bs | 225 kg 496 1bs | 470 kg 1035 1bs | 86 kg 189 1bs |
石油修井機用動力鉗 本文被閱讀 7969 次