ICS系列電子皮帶秤
單托輥
雙托輥 雙杠桿四托輥(全浮式)
產品名稱:ICS系列電子皮帶秤
產品型號:單托輥、雙托輥、雙杠桿四托輥(全浮式)
ICS系列電子皮帶秤是用于輸送系統中對散狀物料進行連續計量的理想設備,具有結構簡單、計量精確、操作方便、維護量小、便于系統管理等優點,廣泛應用于電力、冶金、煤炭、化工、食品、建材、港口等行業。
技術參數:
精度等級 內容 | 1.0級 | 0.5級 | 0.25級 |
動態系統精度 | ±1.0% | ±0.5% | ±0.25% |
零點最大累計 | 0.2%cmax | 0.1%cmax | 0.05%cmax |
動態分辨率 | 0.4% | 0.2% | 0.1% |
秤架型式 | 單托桿單托輥 | 雙托輥 | 雙托桿四托輥 |
稱重儀表精度 | 優于0.03%F.S | ||
荷重傳感器精度 | 優于0.02%F.S | ||
測速傳感器精度 | 優于0.1% | ||
控制配料范圍 | 0.1t/h~1200t/h | ||
稱量計量范圍 | 4t/h~6000t/h | ||
皮帶速度 | 0.1m/s~6.5m/s(配料可做到≤0.01m/s) | ||
皮帶寬度 | B=400 B=500 B=650 B=800 B=1000 B=1200 B=1400 B=1600 | ||
皮帶機傾角 | ≤18'' | ||
配料控制調速輸出信號 | 4~20mA |
ICS系列電子皮帶秤 本文被閱讀 4091 次